" "
STATION | AIRCON | ORDINARY |
BLUMENTRITT, LAONLAANESPAÑA , STA MESAPANDACAN, PACOSAN ANDRES, VITO CRUZBUENDIA, PASAY ROADEDSA | ₱15 | ₱12 |
NICHOLS, FTI BICUTAN | ₱20 | ₱16 |
SUCAT | ₱25 | ₱30 |
ALABANG | ₱30 | ₱24 |
MUNTINLUPA | ₱35 | ₱28 |
SAN PEDRO PACITA M.GATE GOLDEN CITY 1 | ₱40 | ₱32 |
BIÑAN STA ROSA | ₱45 | ₱36 |
CABUYAO | ₱50 | ₱40 |
MAMATID | ₱55 | ₱44 |
CALAMBA | ₱60 | ₱48 |
STATION | AIRCON | ORDINARY |
MAMATID, CABUYAO STA ROSA | ₱15 | ₱12 |
BIÑAN GOLDEN CITY PACITA M.GATE 1 SAN PEDRO | ₱20 | ₱16 |
MUNTINLUPA | ₱25 | ₱20 |
ALABANG | ₱30 | ₱24 |
SUCAT | ₱35 | ₱28 |
BICUTAN, FTI NICHOLS | ₱40 | ₱32 |
EDSA , PASAY ROAD DELA ROSA | ₱45 | ₱36 |
VITO CRUZ, SAN ANDRES PACO, PANDACAN | ₱50 | ₱40 |
STA MESA, ESPAÑA LAONLAAN, BLUMENTRIT | ₱55 | ₱44 |
TUTUBAN | ₱60 | ₱48 |
BLUMENTRITT STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
LAONLAANESPAÑA , STA MESAPANDACAN, PACOSAN ANDRES, VITO CRUZBUENDIA, PASAY ROADEDSA, NICHOLS, FTI | ₱15 | ₱12 |
BICUTAN | ₱20 | ₱16 |
SUCAT | ₱25 | ₱30 |
ALABANG, MUNTINLUPA | ₱30 | ₱24 |
SAN PEDRO, PACITA M.G | ₱35 | ₱28 |
GOLDEN CITY 1, BIÑAN | ₱40 | ₱32 |
STA ROSA | ₱45 | ₱36 |
CABUYAO | ₱50 | ₱40 |
MAMATID, CALAMBA | ₱55 | ₱44 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
TUTUBAN | ₱15 | ₱12 |
LAON LAAN STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
ESPAÑA , STA MESAPANDACAN, PACOSAN ANDRES, VITO CRUZBUENDIA, PASAY ROADEDSA, NICHOLS, FTI | ₱15 | ₱12 |
BICUTAN | ₱20 | ₱16 |
SUCAT, ALABANG | ₱25 | ₱30 |
MUNTINLUPA | ₱30 | ₱24 |
SAN PEDRO, PACITA M.G GOLDEN CITY 1 | ₱35 | ₱28 |
GOLDEN CITY 1, BIÑAN | ₱40 | ₱32 |
STA ROSA | ₱45 | ₱36 |
CABUYAO | ₱50 | ₱40 |
MAMATID, CALAMBA | ₱55 | ₱44 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
BLUMENTRITT TUTUBAN | ₱15 | ₱12 |
ESPAÑA STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
STA MESAPANDACAN, PACOSAN ANDRES, VITO CRUZBUENDIA, PASAY ROADEDSA, NICHOLS, FTI | ₱15 | ₱12 |
BICUTAN, SUCAT | ₱20 | ₱16 |
ALABANG | ₱25 | ₱20 |
MUNTINLUPA | ₱30 | ₱24 |
SAN PEDRO, PACITA M.G GOLDEN CITY 1 | ₱35 | ₱28 |
BIÑAN, STA ROSA | ₱40 | ₱32 |
CABUYAO | ₱45 | ₱36 |
MAMATID | ₱50 | ₱40 |
CALAMBA | ₱55 | ₱44 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
LAON LAAN BLUMENTRITT TUTUBAN | ₱15 | ₱12 |
STA MESA STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
PANDACAN, PACOSAN ANDRES, VITO CRUZBUENDIA, PASAY ROADEDSA, NICHOLS, FTI,BICUTAN | ₱15 | ₱12 |
SUCAT | ₱20 | ₱16 |
ALABANG, MUNTINLUPA | ₱25 | ₱20 |
SAN PEDRO | ₱30 | ₱24 |
PACITA M.G GOLDEN CITY 1, BIÑAN | ₱35 | ₱28 |
STA ROSA | ₱40 | ₱32 |
MAMATID | ₱50 | ₱40 |
CALAMBA | ₱55 | ₱44 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
ESPAÑA LAON LAAN
BLUMENTRITT
TUTUBAN | ₱15 | ₱12 |
PANDACAN STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
PACOSAN ANDRES, VITO CRUZBUENDIA, PASAY ROADEDSA, NICHOLS, FTI,BICUTAN | ₱15 | ₱12 |
SUCAT, ALABANG | ₱20 | ₱16 |
MUNTINLUPA | ₱25 | ₱20 |
SAN PERDO, PACITA MG | ₱30 | ₱24 |
GOLDEN CITY 1, BIÑAN | ₱35 | ₱28 |
STA ROSA, CABUYAO | ₱40 | ₱32 |
MAMATID, CALAMBA | ₱50 | ₱40 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
STA MESA ESPAÑA
LAON LAAN
BLUMENTRITT
TUTUBAN | ₱15 | ₱12 |
PACO STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
SAN ANDRES | ₱15 | ₱12 |
VITO CRUZ | ||
DELA ROSA | ||
PASAY ROAD | ||
EDSA | ||
NICHOLS | ||
FTI | ||
BICUTAN | ||
SUCAT | ||
ALABANG | ₱20 | ₱16 |
SUCAT | ₱25 | ₱20 |
SAN PEDRO | ₱30 | ₱24 |
PACITA MG | ||
GOLDEN CITY | ||
BIÑAN | ||
STA ROSA | ₱35 | ₱28 |
CABUYAO | ₱40 | ₱32 |
MAMATID | ₱45 | ₱36 |
CALAMBA | ₱50 | ₱40 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
PANDACAN | ₱15 | ₱12 |
STA MESA | ||
ESPAÑA | ||
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ||
TUTUBAN |
SAN ANDRES STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
VITO CRUZBUENDIA, PASAY ROADEDSA, NICHOLS, FTI,BICUTAN, SUCAT | ₱15 | ₱12 |
ALABANG | ₱20 | ₱16 |
MUNTINLUPA | ₱25 | ₱20 |
SAN PEDRO | ||
PACITA MG GOLDEN CITY 1, | ₱30 | ₱24 |
STA ROSA | ₱35 | ₱28 |
CABUYAO | ₱40 | ₱32 |
MAMATID | ₱45 | ₱36 |
CALAMBA | ₱50 | ₱40 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
PACO PANDACAN STA MESA ESPAÑA
LAON LAAN
BLUMENTRITT
TUTUBAN | ₱15 | ₱12 |
VITO CRUZ STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
DELA ROSA,PASAY ROADEDSA, NICHOLS, FTI,BICUTAN, SUCAT | ₱15 | ₱12 |
ALABANG, MUNTINLUPA | ₱20 | ₱16 |
SAN PEDRO | ₱25 | ₱20 |
PACITA MG GOLDEN CITY 1, | ₱30 | ₱24 |
STA ROSA | ₱35 | ₱28 |
CABUYAO | ₱40 | ₱32 |
MAMATID | ₱45 | ₱36 |
CALAMBA | ₱50 | ₱40 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
SAN ANDRES PACO PANDACAN STA MESA ESPAÑA
LAON LAAN BLUMENTRITT TUTUBAN | ₱15 | ₱12 |
DELA ROSA STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
PASAY ROAD,EDSA, NICHOLS, FTI, BICUTAN, SUCAT | ₱15 | ₱12 |
SAN PEDRO, PACITA M.G | ₱20 | ₱16 |
GOLDEN CITY 1, BIÑAN | ₱30 | ₱24 |
STA ROSA | ₱35 | ₱28 |
CABUYAO | ₱50 | ₱40 |
MAMATID, CALAMBA | ₱55 | ₱44 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
VITO CRUZ | ₱15 | ₱12 |
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA. MESA | ||
ESPAÑA | ||
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ||
TUTUBAN |
PASAY ROAD STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
EDSA, NICHOLS, FTI,BICUTAN, SUCAT,ALABANG | ₱15 | ₱12 |
MUNTINLUPA | ₱20 | ₱16 |
SAN PEDRO, PACITA MG GOLDEN CITY 1, | ₱25 | ₱20 |
| ₱30 | ₱24 |
STA ROSA, CABUYAO | ₱35 | ₱28 |
MAMATID, CALAMBA | ₱45 | ₱36 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
DELA ROSA VITO CRUZ SAN ANDRES PACO PANDACAN STA MESA ESPAÑA LAON LAAN BLUMENTRITT TUTUBAN | ₱15 | ₱12 |
EDSA STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
NICHOLS, FTIBICUTAN, SUCAT,ALABANG | ₱15 | ₱12 |
MUNTINLUPA | ₱20 | ₱15 |
SAN PEDRO, PACITA M.G, GOLDEN CITY1, BIÑAN | ₱25 | ₱20 |
STA ROSA | ₱30 | ₱24 |
CABUYAO | ₱35 | ₱28 |
MAMATID | ₱40 | ₱32 |
CALAMBA | ₱45 | ₱36 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
PASAY ROAD | ₱15 | ₱12 |
DELA ROSA | ||
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA. MESA | ||
ESPAÑA | ||
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ||
TUTUBAN |
NICHOLS STATION FARE RATE
STATION | AIRCON | ORDINARY |
FTI |
| ₱12 |
BICUTAN | ||
SUCAT | ||
ALABANG | ||
MUNTINLUPA | ||
SAN PEDRO | ₱20 | ₱16 |
PACITA MG | ||
GOLDEN CITY 1 | ||
BIÑAN | ₱25 | ₱20 |
STA ROSA | ₱30 | ₱24 |
CABUYAO | ||
MAMATID | ₱40 | ₱32 |
CALAMBA |
STATION | AIRCON | ORDINARY |
EDSA | ₱15 | ₱12 |
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ||
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA MESA | ||
ESPAÑA | ||
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ||
TUTUBAN | ₱20 | ₱16 |
FTI STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
BICUTAN | ₱15 | ₱12 |
SUCAT | ||
ALABANG | ||
MUNTINLUPA | ||
SAN PEDRO | ₱20 | ₱16 |
PACITA MG | ||
GOLDEN CITY | ||
BIÑAN | ₱25 | ₱20 |
STA ROSA | ||
CABUYAO | ₱30 | ₱24 |
MAMATID | ₱35 | ₱28 |
CALAMBA | ₱40 | ₱32 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
NICHOLS | ₱15 | ₱12 |
EDSA | ||
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ||
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA MESA | ||
ESPAÑA | ||
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ||
TUTUBAN | ₱20 | ₱16 |
BICUTAN STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
SUCAT ALABANG MUNTINLUPA SAN PEDRO PACITA MG GOLDEN CITY | ₱15 | ₱12 |
STA ROSA | ₱20 | ₱16 |
CABUYAO | ₱25 | ₱20 |
MAMATID | ₱30 | ₱24 |
CALAMBA | ₱35 | ₱28 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
NICHOLS | ₱15 | ₱12 |
EDSA | ||
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ||
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN STA MESA ESPAÑA | ₱20 | ₱16 |
LAON LAAN BLUMENTRITT TUTUBAN | ₱25 | ₱20 |
SUCAT STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
SUCAT | ₱15 | ₱12 |
ALABANG | ||
MUNTINLUPA | ||
SAN PEDRO | ||
PACITA MG | ₱20 | ₱16 |
GOLDEN CITY | ||
BIÑAN | ||
STA ROSA | ₱25 | ₱20 |
CABUYAO | ₱30 | ₱24 |
MAMATID | ₱35 | ₱28 |
CALAMBA | ₱40 | ₱32 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
FTI | ₱15 | ₱12 |
NICHOLS | ||
EDSA | ||
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ||
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA MESA | ||
ESPAÑA | ₱20 | ₱16 |
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ||
TUTUBAN |
STATION | AIRCON | ORDINARY |
MUNTINLUPA | ₱15 | ₱12 |
SAN PERDO | ||
PACITA MG | ||
GOLDEN CITY 1 | ||
BIÑAN | ||
STA. ROSA | ||
CABUYAO | ₱20 | ₱16 |
MAMATID | ₱25 | ₱20 |
CALAMBA | ₱30 | ₱24 |
STATION | AIRCON | ORDINARY |
SUCAT | ₱15 | ₱12 |
BICUTAN | ||
FTI | ||
NICHOLS | ||
EDSA | ||
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ₱20 | ₱16 |
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA MESA | ₱25 | ₱20 |
ESPAÑA | ||
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ₱30 | ₱24 |
TUTUBAN |
MUNTINLUPA STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
SAN PEDRO | ₱15 | ₱12 |
PACITA MG | ||
GOLDEN CITY | ||
BIÑAN | ||
STA ROSA | ||
CABUYAO | ||
MAMATID | ₱20 | ₱16 |
CALAMBA | ₱25 | ₱20 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
ALABANG | ₱15 | ₱12 |
SUCAT | ||
BICUTAN | ||
FTI | ||
NICHOLS | ||
EDSA | ₱20 | ₱16 |
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ||
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ₱25 | ₱20 |
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA MESA | ||
ESPAÑA | ₱30 | ₱24 |
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ||
TUTUBAN | ₱35 | ₱28 |
SAN PEDRO STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
PACITA MG, GOLDEN CITY, BIÑAN, STA ROSA, CABUYAO | ₱15 | ₱12 |
MAMATID, CALAMBA | ₱20 | ₱16 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
MUNTINLUPA | ₱15 | ₱15 |
ALABANG | ||
SUCAT | ||
BICUTAN | ||
FTI | ₱20 | ₱16 |
NICHOLS | ||
EDSA | ₱25 |
|
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ||
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ₱30 | ₱24 |
PANDACAN | ||
STA MESA | ||
ESPANA | ₱35 | ₱28 |
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ||
TUTUBAN | ₱40 | ₱32 |
BIÑAN STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
STA ROSA | ₱15 | ₱12 |
CABUYAO | ||
MAMATID | ||
CALAMBA | ₱20 | ₱16 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
GOLDEN CITY | ₱15 | ₱12 |
PACITA MG | ||
SAN PEDRO | ||
MUNTINLUPA | ||
ALABANG | ||
SUCAT | ||
BICUTAN | ₱20 | ₱16 |
FTI | ₱25 | ₱20 |
NICHOLS | ||
EDSA | ||
PASAY ROAD | ₱30 | ₱24 |
DELA ROSA | ||
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ₱35 | ₱28 |
STA MESA | ||
ESPAÑA | ₱40 | ₱32 |
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ||
TUTUBAN | ₱45 | ₱36 |
STA ROSA STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
CABUYAO MAMATID CALAMBA | ₱15 | ₱12 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
BICUTANFTINICHOLSEDSAPASAY ROADDELA ROSAVITO CRUZSAN ANDRESPACO | ₱15 | ₱12 |
PANDACAN | ₱20 |
|
STA MESA | ||
ESPANA | ||
BLUMENTRITT LAON LAAN TUTUBAN | ₱25 | ₱20 |
CABUYAO STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
MAMATID | ₱15 | ₱12 |
CALAMBA | ₱15 | ₱12 |
NORTHBOUND
STATION | AIRCON | ORDINARY |
STA. ROSA | ₱15 | ₱12 |
BIÑAN | ||
GOLDEN CITY 1 | ||
PACITA MG | ||
SAN PEDRO | ||
MUNTINLUPA | ||
ALABANG | ₱20 | ₱16 |
SUCAT | ₱25 | ₱20 |
BICUTAN | ₱30 | ₱24 |
FTI | ||
NICHOLS | ||
EDSA | ₱35 | ₱28 |
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ₱40 | ₱32 |
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA MESA | ₱45 | ₱36 |
ESPAÑA | ||
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ₱50 | ₱40 |
TUTUBAN |
MAMATID STATION FARE RATE
STATION | AIRCON | ORDINARY |
CABUYAO STA. ROSA | ₱15 | ₱12 |
BIÑAN | ||
GOLDEN CITY 1 | ||
PACITA MG | ||
SAN PEDRO | ||
MUNTINLUPA | ||
ALABANG | ₱20 | ₱16 |
SUCAT | ₱25 | ₱20 |
BICUTAN | ₱30 | ₱24 |
FTI | ||
NICHOLS | ||
EDSA | ₱35 | ₱28 |
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ₱40 | ₱32 |
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA MESA | ₱45 | ₱36 |
ESPAÑA | ||
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ₱50 | ₱40 |
TUTUBAN |
CALAMBA STATION FARE RATE
STATION | AIRCON | ORDINARY |
MAMATID | ₱15 | ₱12 |
CABUYAO | ||
STA. ROSA | ||
BIÑAN | ₱20 | ₱16 |
GOLDEN CITY 1 | ||
PACITA MG | ||
SAN PEDRO | ||
MUNTINLUPA | ₱25 | ₱20 |
ALABANG | ₱30 | ₱24 |
SUCAT | ₱35 | ₱28 |
BICUTAN | ₱40 | ₱32 |
FTI | ||
NICHOLS | ||
EDSA | ₱45 | ₱36 |
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ||
VITO CRUZ | ₱50 | ₱40 |
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA MESA | ₱55 | ₱44 |
ESPAÑA | ||
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ||
TUTUBAN | ₱60 | ₱48 |
MAMATID STATION FARE RATE
SOUTHBOUND
FROM CABUYAOSTATION | AIRCON | ORDINARY |
CALAMBA | ₱15 | ₱12 |
NORTHBOUND
FROM CABUYAOSTATION | AIRCON | ORDINARY |
CABUYAO STA. ROSA | ₱15 | ₱12 |
BIÑAN | ||
GOLDEN CITY 1 | ||
PACITA MG | ||
SAN PEDRO | ||
MUNTINLUPA | ||
ALABANG | ₱20 | ₱16 |
SUCAT | ₱25 | ₱20 |
BICUTAN | ₱30 | ₱24 |
FTI | ||
NICHOLS | ||
EDSA | ₱35 | ₱28 |
PASAY ROAD | ||
DELA ROSA | ₱40 | ₱32 |
VITO CRUZ | ||
SAN ANDRES | ||
PACO | ||
PANDACAN | ||
STA MESA | ₱45 | ₱36 |
ESPAÑA | ||
LAON LAAN | ||
BLUMENTRITT | ₱50 | ₱40 |
TUTUBAN |
FROMMANILA, ESPAÑA, PASAY RD., ALABANG, BIÑAN, CALAMABA SAN PABLOTO | ECONOMY |
LUCENA | ₱146 |
HONDAGUA | ₱261 |
TAGKAWAYAN | ₱306 |
RAGAY | ₱347 |
SIPOCOT | ₱377 |
LIBMANAN | ₱388 |
NAGA | ₱416 |
IRIGA | ₱465 |
LIGAO | ₱515 |
RECLINING SEAT | FAMILY SLEEPER | EXECUTIVE SLEEPER |
MINIMUM FARE ₱193 | ||
₱193 | FLAT RATE ₱950 | FLAT RATE ₱1425 |
₱344 | ||
₱403 | ||
₱452 | ||
₱494 | ||
₱512 | ||
₱548 | ₱665 | ₱998 |
₱597 | ₱725 | ₱1087 |
₱647 | ₱785 | ₱1178 |
These photos are copyrighted by their respective owners. All rights reserved. Unauthorized use prohibited.